Сетка нержавеющая тканая с квадратными ячейками ГОСТ 3826-82
790 ₽
Категория: Сетки
Поля отмеченные знаком * обязательны для заполнения
Нажимая на кнопку «Отправить», я соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
В наличии имеются следующие размеры:
№ | Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м2 / кг | № | Размеры ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Вес 1 м2 / кг |
1 | 0,315 | 0,16 | 0,70 | 45 | 2,2 | 0,70 | 2,16 |
2 | 0,315 | 0,20 | 1,01 | 46 | 2,5 | 0,40 | 0,72 |
3 | 0,4 | 0,20 | 0,89 | 47 | 2,5 | 0,50 | 1,08 |
4 | 0,4 | 0,25 | 1,27 | 48 | 2,5 | 0,60 | 1,49 |
5 | 0,45 | 0,20 | 0,82 | 49 | 2,5 | 1,00 | 3,70 |
6 | 0,45 | 0,25 | 1,18 | 50 | 2,5 | 1,20 | 5,04 |
7 | 0,5 | 0,20 | 0,74 | 51 | 2,8 | 0,45 | 0,82 |
8 | 0,5 | 0,25 | 1,10 | 52 | 2,8 | 0,90 | 2,8 |
9 | 0,5 | 0,30 | 1,50 | 53 | 3,0 | 1,00 | 3,24 |
10 | 0,55 | 0,22 | 0,82 | 54 | 3.2 | 0,50 | 0,87 |
11 | 0,55 | 0,28 | 1,24 | 55 | 3.2 | 0,80 | 2,07 |
12 | 0,63 | 0,25 | 0,91 | 56 | 3.2 | 1,20 | 4,23 |
13 | 0,63 | 0,32 | 1,34 | 57 | 3,5 | 0,70 | 1,43 |
14 | 0,7 | 0,28 | 1,02 | 58 | 3,5 | 1,00 | 2,88 |
15 | 0,7 | 0,32 | 1,25 | 59 | 4,0 | 0,60 | 0,97 |
16 | 0,8 | 0,25 | 0,76 | 60 | 4,0 | 1,00 | 2,59 |
17 | 0,8 | 0,32 | 1,11 | 61 | 4,0 | 1,20 | 3,58 |
18 | 0,8 | 0,40 | 1,73 | 62 | 4,0 | 1,60 | 5,92 |
19 | 0,9 | 0,22 | 0,57 | 63 | 4,5 | 0,90 | 1,92 |
20 | 0,9 | 0,36 | 1,33 | 64 | 4,5 | 1,60 | 5,43 |
21 | 1,0 | 0,25 | 0,64 | 65 | 5,0 | 0,70 | 1,06 |
22 | 1,0 | 0,32 | 0,94 | 66 | 5,0 | 1,00 | 2,16 |
23 | 1,0 | 0,40 | 1,48 | 67 | 5,0 | 1,20 | 3,00 |
24 | 1,0 | 0,50 | 2,16 | 68 | 5,0 | 1,60 | 5,04 |
25 | 1,0 | 0,60 | 2,91 | 69 | 5,0 | 2,00 | 7,42 |
26 | 1,10 | 0,36 | 1,15 | 70 | 6,0 | 1,20 | 2,59 |
27 | 1,20 | 0,32 | 0,82 | 71 | 6,0 | 2,00 | 6,48 |
28 | 1,2 | 0,40 | 1,30 | 72 | 7,0 | 1,20 | 2,28 |
29 | 1,2 | 0,60 | 2,59 | 73 | 8,0 | 0,70 | 0,73 |
30 | 1,4 | 0,36 | 0,95 | 74 | 8,0 | 1,20 | 2,03 |
31 | 1,4 | 0,45 | 1,42 | 75 | 8,0 | 1,60 | 3,45 |
32 | 1,4 | 0,60 | 2,33 | 76 | 8,0 | 2,00 | 5,19 |
33 | 1,4 | 0.65 | 2,66 | 77 | 10,0 | 1,00 | 1,15 |
34 | 1,6 | 0,32 | 0,65 | 78 | 10,0 | 1,60 | 2,86 |
35 | 1,6 | 0,40 | 1,04 | 79 | 10,0 | 2,00 | 4,31 |
36 | 1,6 | 0,90 | 4,19 | 80 | 12,0 | 2,00 | 3,68 |
37 | 1,8 | 0,45 | 1,17 | 81 | 14,0 | 1,00 | 0,84 |
38 | 1,8 | 0,70 | 1,66 | 82 | 14,0 | 2,00 | 3,27 |
39 | 2,0 | 0,40 | 0,87 | 83 | 16,0 | 1,60 | 1,84 |
40 | 2,0 | 0,50 | 1,29 | 84 | 16,0 | 2,50 | 4,32 |
41 | 2,0 | 0,60 | 1,77 | 85 | 20,0 | 1,60 | 1,53 |
42 | 2,0 | 1,00 | 4,44 | 86 | 20,0 | 2,00 | 2,39 |
43 | 2,0 | 1,20 | 6,00 | 87 | 20,0 | 2,5 | 3,52 |
44 | 2,2 | 0,45 | 0,99 |
Применение сетки в различных сферах и отраслях
Изделия из нержавейки применяются в сфере строительства, производства различных деталей, сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Нержавеющая тканая сетка, которую часто называют фильтрующей, не нуждается в окраске и обработке специальными веществами, чтобы полноценно функционировать.
Ее используют:
- для просева различных материалов, включая сыпучие;
- для воздушной очистки;
- при монтаже теплоизоляционных материалов во время ремонта промышленного оборудования;
- при проведении фасадных работ;
- в отрасли нефтепереработки в процессе фильтрации жидкостей и газа;
- при укладке дна емкостей, предназначенных для просеивания;
- в качестве фильтров в областях космических технологий и фармацевтики;
- для очистки материалов, добытых в золотодобыче;
- при садовых и строительных работах для промывки глиняных растворов;
- в пчеловодстве с целью обеспечения безопасности и защиты.
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Сетка нержавеющая микронных размеров ТУ 14-4-167-91
В наличии
976 ₽
Сетка нержавеющая фильтровая тканая №300 ТУ 14-4-742-76
В наличии
1 350 ₽
Сетка нержавеющая фильтровая тканая №450 ТУ 14-4-432-73
В наличии
1 350 ₽