Клей огнеупорный защитный КОЗ
77 ₽ / кг
Поля отмеченные знаком * обязательны для заполнения
КОЗ-1, КОЗ-2, КОЗ-3 ТУ 1520-001-13838176-2003
Клей предназначен для склеивания огнеупорных материалов как одного, так и различных составов (керамоволокнистых, шамотных и других), создания монолитных огнеупорных изделий различной конфигурации, проведения ремонта футеровки нагревательного оборудования, а также для упрочнения поверхности огнеупорных материалов с целью возможности их использования в условиях высоких температур (до 1600°С) и высокоскоростных газовых потоков (до 50 м/сек и выше).
Главной отличительной особенностью клеев типа КОЗ является то, что они дорабатываются и поставляются адресно (для каждой конкретной производственной задачи) в зависимости от требований технологического процесса и используемых огнеупорных материалов Для этой цели проводятся лабораторные испытания, которые позволяют проводить необходимую корректировку состава клея.
Технические характеристики
| Наименование показателей | КОЗ-1 | КОЗ-2 | КОЗ-3 | ||
| Состав | Натрийалюмосиликатная система | Алюмосиликатная система | |||
| Рабочая температура, max °С | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Нанесение защитного слоя, мм | от 0,5 до 5 | ||||
| Наносимый слой на ровные поверхности для склеивания, мм | до 1,5 | ||||
| Наносимый слой на не ровные поверхности для склеивания, мм | не более 2,5 | ||||
| Время затвердевания при комнатной температуре, час | не менее 6 часов | ||||
| Термообработка после затвердевания для приобретения максимальной прочности | Нагрев до 100 ÷ 130°С со скоростью не более 50° С/час и выдержкой при этой температуре 3-4 часа. Далее по существующим режимам работы нагревательного оборудования.
Могут быть разработаны другие способы нанесение защитного слоя с возможностью использования существующего режима вывода оборудования на рабочий режим по требованию заказчика без предварительной сушки при 100 ÷ 130°С |
||||
| Способ хранения | В герметично закрытой таре. При высыхании непригодны к употреблению | При высыхании измельчается и разбавляется водой. | |||
| Срок хранения | 3 года | Не ограничен | |||
| Температура хранения | + 50°C ÷ — 20°C | ||||
| Операция после замерзания клея | При замерзании необходимо убедиться в целостности тары далее нагреть до вязкого состояния и тщательно перемешать. | ||||
| Разбавление | Водой до нужной консистенции (оптимально-жидкая сметана) | ||||
| Способ нанесения | Кистью на обезжиренные поверхности | ||||
| Используемый источник нагрева | Газ | Газ и электричество | |||
| Скорость газовых потоков | До 50 м/сек и выше | ||||
| Токсичность | Не токсичны | ||||
| Пожароопасность | Не пожароопасны | ||||
| Радиоактивность | Не радиоактивны | ||||
| Расход на 1 м2склеиваемых поверхностей, л | 2,5-3,5 | ||||
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Клей 88-СА
В наличии
Мастика термостойкая МТ-1, МТ-2, МТ-Р
В наличии
Плитка кислотоупорная КС ПК-4, ПК-6 ГОСТ 961-89
В наличии
Плитка кислотоупорная марки КШ ГОСТ 961-89
В наличии
Шамотная кислотоупорная плитка ТКШ ПС-8
В наличии
